補正用データ
項目 | 値 |
---|---|
標高 | m |
気温 | ℃ |
酸素の割合(FiO2) | % |
気道の水蒸気圧 | mmHg |
年齢 | 才 |
大気圧 | {{val_prs_all}}mmHg |
乾燥大気の酸素分圧 | {{val_prs_dry_o2}}mmHg |
気道の酸素分圧 | {{val_prs_wet_o2}}mmHg |
検査項目
検査項目 | 正常最低値 | 正常最高値 | 計測値 | 解釈 | |
---|---|---|---|---|---|
pH | ~ | {{lh_ph}} | |||
PaCO2 | mmHg | ~ | mmHg | mmHg | {{lh_paco2}} |
PaO2 | mmHg | ~ | mmHg | mmHg | {{lh_pao2}} |
pH | {{min_ph}} | ~ | {{max_ph}} | {{val_pAo2}}mmHg | - |
PAO2 | {{val_pAo2}}mmHg | - | |||
A-aDO2 | {{min_AaDo2}}mmHg | ~ | {{max_AaDo2}}mmHg | {{val_AaDo2}}mmHg | {{lh_AaDo2}} |
測定値をサーバーに送信したり、ブラウザに保存したりすることはありません。 不安な方は、Ctrl-sでこのページを保存した後、ご使用ください。